Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 48 12,31%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 59 15,13%
3 PELAJAR/MAHASISWA 80 20,51%
4 PENSIUNAN 6 1,54%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 2,56%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 1,79%
9 PETANI/PEKEBUN 72 18,46%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 52 13,33%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,51%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,26%
19 BURUH HARIAN LEPAS 10 2,56%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,26%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,26%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,26%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 3 0,77%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 5 1,28%
86 KEPALA DESA 1 0,26%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 31 7,95%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 390 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 390 100,00%

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 448 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
26 Agustus 2016 | 421 Kali
Sejarah Desa
02 Desember 2022 | 413 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Triwulan IV Tahun 2022
29 Juli 2013 | 375 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 354 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 341 Kali
Pemerintah Desa
22 Agustus 2022 | 340 Kali
Visi dan Misi

Aparatur Desa

Back Next

Statistik Penduduk

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Kompleks Balai Desa Waru
Desa : Waru
Kecamatan : Pituruh
Kabupaten : Purworejo
Kodepos : 54263
Telepon : 085227937227
Email : warupituruh@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:17
    Kemarin:73
    Total Pengunjung:63.931
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.174
    Browser:Tidak ditemukan

Media Sosial